Nazwisko imię | klasa |
Cierlaczyk Joanna | 1a |
Wróbel Karolina | 1b |
Staszewska Marta | 1c |
Kuczkowska Ewa | 2a |
Chutkiewicz Alicja | 2b |
Otto Marzena | 3a |
Stawiński Marcin | 3b |
Kwaśniakowska Joanna | 4a |
Sobalczyk Joanna | 4b |
Biegańska Katarzyna | 5a |
Dębińska Iwona | 5b |
Wrobel Małgorzata | 6a |
Baraniak Aneta | 6b |
Janek Halina | 7a |
Bendzel Monika | 8a |
Włodarczyk Monika | 8b |
Gross Monika | 8c |
Rada Rodziców Szkoły
Rok Szkolny 2021/2022
Numer konta Rady Rodziców:
19 1020 3352 0000 1102 0009 9507