1 | Zuzanna Kacprzak | I a | I miejsce | Szkolny Konkurs Plastyczny |
2 | Kacper Gross | II c | II miejsce | Szkolny Konkurs „Nauczyciel też był dzieckiem” |
3 | Krystian Bukowski | II c | wyróżnienie | Szkolny Konkurs Plastyczny |
4 | Marcel Wąsek | II c | wyróżnienie | Szkolny Konkurs Plastyczny |
5 | Maja Sodo | II d | | Szkolny Konkurs Plastyczny |
6 | Kamila Włodarczyk | III a | III miejsce | Szkolny Konkurs „Nauczyciel też był dzieckiem” |
7 | Wojciech Borowiak | III a | II miejsce | Szkolny Konkurs Plastyczny |
8 | Julia Sygnet | III a | Laureat I stopnia | Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Oxford” |
#rowspan | Najlepszy wynik w szkole | Ogólnopolski Konkurs Wiedzy na Temat Zdrowia |
9 | Mateusz Kołodziejczyk | III a | Laureat I stopnia | Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Oxford” |
10 | Magdalena Józwiak | III b | I miejsce | Szkolny Konkurs „Nauczyciel też był dzieckiem” |
11 | Judyta Szmidt | III b | I miejsce | Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Moja ulubiona postać z baśni Andersena” |
12 | Brajan Parcheta | III b | III miejsce | Szkolny Konkurs Plastyczny |
13 | Michał Piasek | III b | Laureat I stopnia | Ogólnopolski Konkurs „Oxford Matematyka Plus” |
14 | Anna Buczak | III b | Laureat I stopnia | Ogólnopolski Konkurs „Oxford Matematyka Plus” |
15 | Joanna Miernik | III b | Laureat I stopnia | Ogólnopolski Konkurs „Oxford Matematyka Plus” |
16 | Natalia Struś | III b | Laureat II stopnia | Ogólnopolski Konkurs „Oxford Matematyka Plus” |
17 | Julia Kucharska | III b | Laureat III stopnia | Ogólnopolski Konkurs „Oxford Matematyka Plus” |
18 | Julia Łaźniewska | III b | Laureat IV stopnia | Ogólnopolski Konkurs „Oxford Matematyka Plus” |
19 | Natalia Struś | III b | II miejsce | W XXIX Mistrzostwach Egurrola Dance w kategorii Solo Jazz |
20 | Julia Łaźniewska | III b | III miejsce | W szkole w Ogólnopolskim Konkursie MEDI-TEST |
21 | Filip Majchrowski | III c | Laureat I stopnia | Ogólnopolski Konkurs Matematyczny ”Alfik” |
22 | Szymon Syty | III c | Laureat I stopnia | Ogólnopolski Konkurs Matematyczny ”Alfik” |
23 | Anna Śledziona | IV a | I miejsce | Szkolny konkurs „Nauczyciel też był dzieckiem” |
24 | Wiktoria Sygnet | IV a | wyróżnienie | Szkolny Konkurs Plastyczny |
25 | Weronika Marczyńska | V a | III miejsce | Szkolny Konkurs Matematyczny |
26 | Zuzia Miernik | V a | III miejsce | Szkolny Konkurs Matematyczny |
27 | Patryk Twardowski | V a | III miejsce | Szkolny Konkurs Matematyczny „Sudoku” |
Kwalifikacje do rejonowego etapu | Konkurs Wiedzy Biblijnej – Ewangelia wg św. Mateusza |
28 | Przemysław Kosatka | V a | I miejsce | Szkolny Konkurs Plastyczny |
29 | Jakub Zieliński | V a | II miejsce | Szkolny Konkurs Plastyczny |
30 | Julianna Adamczewska | VI a | I miejsce | Ogólnopolski Turniej Taneczny Mażoretek |
31 | Karolina Baraniak | VI a | I miejsce | Ogólnopolski Turniej Taneczny Mażoretek |
32 | Marta Mirowska | VI a | Brązowa medalistka | Mistrzostwa Łodzi w Indywidualnych Biegach Przełajowych |
33 | Krzysztof Kalwas | VI a | I miejsce | Szkolny Konkurs Matematyczny |
34 | Filip Maciejewski | VI b | I miejsce | Szkolny Konkurs Matematyczny „Sudoku” |
35 | Zuzanna Majchrowska | VI b | Laureat I stopnia z wyróżnieniem | Ogólnopolski Konkurs „Oxford Matematyka Plus” |
36 | Zuzanna Majchrowska | VI b | II miejsce | Szkolny Konkurs Matematyczny „Sudoku” |
37 | Julia Marciniak | VI b | I miejsce | Ogólnopolski Turniej Taneczny Mażoretek |
38 | Martyna Łaszcz | V a | II miejsce | Dzielnicowe Zawody Rugby „Szkoła z jajem” |
Kamil Skotnicki |
Aleksandra Urbańska |
Eryk Wilk |
Hubert Nowakowski |
Przemysław Biesiaga |
Adrian Michalczyk |
39 | Piotr Pabin | VI a | I miejsce | Dzielnicowe Zawody Rugby „Szkoła z jajem” |
Fabian Gleń |
Adrian Kaczmarek |
Kacper Stefaniak |
Adrian Zjawiny |
Dominik Massalski |
Michał Nowaliński | VI b |
40 | Martyna Łaszcz | V a | Brązowi medaliści | Ogólnopolski Finał Szkolnej Ligii „Rugby Tag” |
Kamil Skotnicki |
Adrian Wilk |
Aleksandra Urbańska |
Adrian Michalczyk |
Maciej Lach |
Patryk Twardowski |
Przemysław Biesiaga |
41 | Oleg Skolimowski | I a | I miejsce | Szkolny konkurs plastyczny „ Świat figur geometrycznych” |
Mistrz matematyki klas I | Szkolny Konkurs Matematyczny |
42 | Maja Kielma | I a | Wyróżnienie | Szkolny konkurs plastyczny „ Świat figur geometrycznych” |
43 | Adam Większa vel Staniewski | I a | Wicemistrz matematyki klas I | Szkolny Konkurs Matematyczny |
44 | Dorota Kulik, Zuzanna Kołodziejczyk, Oliwia Magdzińska | II a | Wyróżnienie | Szkolny Konkurs „Mam talent” |
45 | Kacper Gross | II c | Wyróżnienie | Szkolny konkurs plastyczny „ Świat figur geometrycznych” |
46 | Klasa II c | | II miejsce | Szkolny Konkurs Matematyczny – „ Z matematyką na sportowo” |
47 | Blanka Skrzynecka | II d | I miejsce | Międzyszkolne Mistrzostwa Szybkiego Czytania ze Zrozumieniem |
48 | Mateusz Kołodziejczyk | III a | I miejsce w szkole | Ogólnopolski Konkurs Wiedzy na Temat Ekologii i Ochrony Środowiska EKOTEST |
49 | Julia Sygnet | III a | I miejsce | Ogólnołódzki Konkurs Plastyczny |
50 | Magdalena Józwiak | III b | Wyróżnienie | Ogólnołódzki Konkurs Plastyczny „Pocztówka z Pałacu Herbsta” |
I miejsce | Ogólnołódzki Konkurs Edukacyjno – Plastyczny „W krainie lasu” |
51 | Judyta Szmidt | III b | Wyróżnienie | Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Wierszykowe bajanie” |
II miejsce | Szkolny Konkurs „Mam talent” |
Wyróżnienie | Ogólnołódzki Konkurs Edukacyjno – Plastyczny „W krainie lasu” |
52 | Anna Buczak | III b | Wyróżnienie | Ogólnołódzki Konkurs Edukacyjno – Plastyczny „W krainie lasu” |
II miejsce | Szkolny Konkurs „Mam talent” |
53 | Michał Piasek | III b | Wicemistrz matematyki klas III | Szkolny Konkurs Matematyczny |
54 | Aleksandra Syrowiecka | III b | Wyróżnienie | Międzyszkolno – Przedszkolny Konkurs Plastyczny |
55 | Julia Łaźniewska | III b | II miejsce | Ogólnołódzki Konkurs Plastyczny „Pocztówka z Pałacu Herbsta” |
wyróżnienie | XVI Łódzki Festiwal Bibliotek Szkolnych „Podróże z książką” |
III miejsce | Szkolny Konkurs Matematyczny |
I miejsce | Szkolny Konkurs Literacko - Plastyczny |
Nagroda specjalna | Szkolny konkurs plastyczny „ Świat figur geometrycznych” |
III miejsce | Szkolny Konkurs „Zakładka do książki” |
I miejsce | Szkolny Konkurs „Poznaję, podziwiam, chronię” |
56 | Natalia Struś | III b | I miejsce | Szkolny Konkurs „Mam talent” |
III miejsce | Ogólnołódzki Konkurs Edukacyjno – Plastyczny „W krainie lasu” |
57 | Julia Kucharska | III b | Wyróżnienie | Ogólnołódzki Konkurs Edukacyjno – Plastyczny „W krainie lasu” |
58 | Maja Bagińska | III b | I miejsce | Zakręcone miesiące – zbiórka charytatywna |
59 | Filip Majchrowskia | III c | Wyróżnienie | Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” |
60 | Wiktoria Sygnet | IV a | III miejsce | Szkolny Konkurs Historyczny „Podróże w czasie” |
61 | Matylda Ponto | IV a | III miejsce w szkole | Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy „Meditest” |
II miejsce | Szkolny Konkurs Plastyczno - Literacki |
62 | Weronika Piechocka | IV a | III miejsce w szkole | Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy „Meditest” |
63 | Maja Piekarska | IV a | III miejsce | Szkolny Konkurs Matematyczny „1 z 10” |
64 | Przemysław Biesiaga | V a | Wyróżnienie | Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” |
VIII Szkolny Konkurs Historyczny „Podróże w czasie” |
65 | Weronika Marczyńska | V a | II miejsce | Szkolny Konkurs „Eco test” |
66 | Wiktoria Oleśko | V a | II miejsce | Szkolny Konkurs „Mam talent” |
II miejsce | Szkolny Konkurs „ Eco test” |
67 | Patryk Twardowski | V a | I miejsce | VIII Szkolny Konkurs Historyczny „Podróże w czasie” |
I miejsce | Szkolny Konkurs Matematyczny „1 z 10” |
II miejsce i tytuł laureata | XV Ogółnołódzki Konkurs Przyrodniczy |
III miejsce | Szkolny Konkurs Ortograficzny |
68 | Julianna Adamczewska | VI a | III miejsce i tytuł laureata | XV Ogółnołódzki Konkurs Przyrodniczy |
69 | Zuzanna Stypa | VI a | II miejsce | VIII Szkolny Konkurs Historyczny „Podróże w czasie” |
70 | Zuzanna Majchrowska | VI b | I miejsce i tytuł laureata | XV Ogółnołódzki Konkurs Przyrodniczy |
Wyróżnienie | Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” |
71 | Szkolna Drużyna Sportowa: | VI a | I miejsce w eliminacjach | Szkolna Liga Rugby Tag |
1. Fabian Gleń. | VI b |
2. Adrian Kaczmarek. |
3. Dominik Massalski. |
4. Piotr Pabin. |
5. Weronika Wróbel. |
6. Julia Marciniak. |
7. Michał Nowaliński. |
8. Michał Lasota. |
72 | Szkolna Drużyna Sportowa: | VI a | IV miejsce | Półfinał Wojewódzki Rugby Tag |
1. Fabian Gleń. | VI b |
2. Adrian Kaczmarek. |
3. Dominik Massalski. |
4. Piotr Pabin. |
5. Weronika Wróbel. |
6. Adrian Zjawiony. |
7. Michał Nowaliński. |
8. Michał Lasota. |
73 | Szkolna Drużyna Sportowa: | VI a | IV miejsce | Międzyszkolne Zawody Sportowe Rugby Tag |
1. Adrian Kaczmarek. | VI b |
2. Dominik Massalski. |
3. Piotr Pabin. |
4. Martyna Łaszcz. |
5. Adrian Zjawiony. |
6. Michał Nowaliński. |
7. Michał Lasota. |
74 | Małgorzata Malec | V a | I miejsce | VIII Bieg Pamięci o Rotmistrzu Witoldzie Pileckim – Międzyszkolne Zawody Sportowe |
75 | Aleksandra Sołdan | VI a | II miejsce | VIII Bieg Pamięci o Rotmistrzu Witoldzie Pileckim– Międzyszkolne Zawody Sportowe |
76 | Otylia Pawlak | VI a | III miejsca | VIII Bieg Pamięci o Rotmistrzu Witoldzie Pileckim– Międzyszkolne Zawody Sportowe |
77 | Szkolna Drużyna Sportowa: | | III miejsce | Międzyszkolne Zawody Sportowe – klasyfikacja drużynowa. |
1. Małgorzata Malec. | |
2. Aleksandra Sołdan. | |
3. Otylia Pawlak. | |
4. Wiktoria Oleśko | |
5. Natalia Różycka. | |
6. Natalia Karger. | |
7. Piotr Pabin. | |
8. Filip Grzywacz. | |
9. Damian Arciszewski. | |
10. Kamil Rynkiewicz. | |
11. Kamil Skotnicki. | |
12. Patryk Rajewski. | |